细胞名称: | Sp2/0-Ag14 小鼠骨髓瘤细胞 |
种属/性别/年龄: | 小鼠 |
组织来源: | 骨髓瘤 |
生长特性: | 半贴壁半悬浮 |
形态特征: | 淋巴细胞 |
倍增时间: | 暂无 |
背景/描述: | Sp2/0-Ag14(也称SP2/0)细胞是由绵羊红细胞免疫的BALB/c小鼠脾细胞和P3X63Ag8骨髓瘤细胞融合得到的。Sp2/0-Ag14细胞不分泌免疫球蛋白,对20μg/ml的8-氮鸟嘌呤有抗性,对HAT比较敏感;Sp2/0-Ag14细胞可以作为细胞融合时的B细胞组分用于制备杂交瘤;鼠痘病毒阴性。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-1581; ATCC:CRL-8287 DSMZ:ACC-146;ECACC:85072401 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 1640+10%胎牛血清+1%P/S |
推荐完全培养基: | SP2/0 小鼠骨髓瘤细胞专用培养基(YCM-0002)(配方:89% RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞为半贴壁半悬浮细胞,处理时请注意收集悬浮在培养液中的细胞。 |
18-3 | 18,19 | 15-3 | 15-3 | 22.3,23.3 | 6-7 | 11,12 | 12-1 | 11-2 | 12.13 | 17.18 | 15,16,17 |
15,16,17 | 5-5 | 13,14 | 6-4 | 17,18,19 | X-1 | 25 | 4-2 | 2-1 | 17-2 | 11.12 | 1-1 |
21.3,22.3 | 1-2 | 16,17,19 | 3-2 | 13,14 | 7-1 | 26.2,28 | 15,16,17 | 25 | 16.17 | 26.2,28 | 16.2 |
16 | 8-1 | 13 | 13-1 | 16.2 |
微信公众号
微信客服