细胞名称: | 293FT 人胚肾细胞 |
种属/性别/年龄: | 人 |
组织来源: | 器官:肾 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | 22 小时 |
背景/描述: | 该细胞稳定表达SV40大T抗原,并且促进最适病毒产物的产生。 |
保藏机构信息: | CCRID:1101HUM-PUMC000364 |
生物安全等级: | BSL 2 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%DMEM高糖+10% FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | 293FT 人胚肾细胞专用培养(YCM-0007)(配方:89%DMEM高糖基础培养基YBM-D+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗 RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞贴壁能力较差,在复苏后的24小时内诱勿搬动培养,换液、洗等处理过程中请注意动作要轻桑,如不慎使细胞成片脱落,可离心收集后(如团块较大,可进行消化以分散细胞)再次接种;该细胞增殖较快,培养时注意换液、传代;如细胞要用来包装病毒,建议不要使用高代次细胞,可用靠前代次细胞扩增、分装冻存以备包装病毒之用。 |
Amelogenin | D21S11 | CSF1PO | FGA | D2S1338 | PentaD | D3S1358 | PentaE | D5S818 | TH01 | D7S820 |
X | 30,2 | 7,12 | 23 | 19 | 9 | 15,17 | 7,15 | 8,9 | 7,9,3 | 11 |
TPOX | D8S1179 | vWA | D13S317 | D6S1043 | D16S539 | D12S391 | D18S51 | D2S441 | D19S433 | |
11 | 12,14 | 16,19 | 12,14 | 11 | 9,13 | 19,21 | 17,18 | 11,15 | 15,18 |
微信公众号
微信客服