细胞名称: | 92-1 人眼葡萄膜黑色素瘤 |
种属/性别/年龄: | 人/女/76岁 |
组织来源: | 原位:眼睛,葡萄膜 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | 38-58小时 |
背景/描述: | 92-1 (ESTDAB-127) 是从一名 76 岁女性右眼眶的原发性葡萄膜黑色素瘤中建立的。ESTDAB包含有关 HLA 基因型和 HLA 分子表面表达、肿瘤抗原表达、抗原加工能力、细胞因子和趋化因子的产生和反应、细胞凋亡调节和粘附/辅助分子表达的信息。此信息附加在下面。这些信息使研究人员能够识别具有特定参数的细胞,这些参数对于免疫、免疫遗传学、基因表达、转移、对化疗的反应和其他肿瘤生物学实验的研究非常重要。 |
保藏机构信息: | ECACC:13012458;ICLC: HTL12001 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 88%RPMI-1640基础+10%FBS+1%P/S+1%GLU |
推荐完全培养基: | 92-1 人眼葡萄膜黑色素瘤完全培养基 (YCM-0846)(配方:88%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清 YS-FB500A+1%双抗 RA-12+1%谷氨酰胺RA-14) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: |
微信公众号
微信客服