细胞名称: | 293T [HEK-293T] 人胚肾细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/胚胎 |
组织来源: | 肾 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | 24-30 小时 |
背景/描述: | 293T细胞是293[HEK-293]细胞株插入了SV40T-antigen的温度敏感基因形成的高转衍生株。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-2876;ECACC:06020201 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%DMEM高糖+10%FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | 293T [HEK-293T] 人胚肾细胞专用培养基(YCM-0008)(配方:89%DMEM高糖基础培养基YBM-D+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞贴壁能力较差,在复苏后的24小时内请勿搬动培养瓶。换液、润洗等处理过程中请注意动作要轻柔,如不慎使细胞成片脱落,可离心收集后(如团块较大,可进行消化以分散细胞)再次接种。 |
Amelogenin | D21S11 | CSF1PO | FGA | D2S1338 | PentaD | D3S1358 | PentaE | D5S818 | TH01 | D7S820 |
X | 28,30.2 | 12 | 23 | 19 | 9,10 | 15,17 | 7,15 | 8 | 7,9.3 | 11,12 |
TPOX | D8S1179 | vWA | D13S317 | D6S1043 | D16S539 | D12S391 | D18S51 | D2S441 | D19S433 | |
11 | 12,14 | 16,19 | 12,14 | 11 | 9,13 | 19,21 | 17,18 | 11,15 | 15,18 |
微信公众号
微信客服