细胞名称: | MIA PaCa-2 人胰腺导管癌细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/男/65岁 |
组织来源: | 胰腺 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样、单个圆形细胞和松散贴壁的细胞簇 |
倍增时间: | ~40小时 |
背景/描述: | 1975年从一名患有未分化胰腺癌的65岁男性的肿瘤组织中建立;广泛使用的细胞系,但被描述为表现出神经内分泌特征(参见Cancer GenomeAtlas,ref40712);有报道该细胞携带KRASCDKN2A和TP53突变。 |
保藏机构信息: | ATCC: CRL-1420:DSMZ: ACC-733;ECACC: 85062806 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%DMEM高糖+10% FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | MIA PaCa-2人胰腺导管癌细胞完全培养基(YCM-0189)(配方:89%DMEM高糖基础培养基YBM-D+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞培养过程中有圆形和贴壁细胞同时存在,密度较高时圆形细胞居多。 |
微信公众号
微信客服