细胞名称: | NCI-H929 人骨髓瘤细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/62岁 |
组织来源: | 骨髓 |
生长特性: | 悬浮 |
形态特征: | 圆形或椭圆形单个、多细胞聚集体 |
倍增时间: | 70-80小时 |
背景/描述: | 从复发时患有骨髓瘤(IgAkappa)的62岁白人女性的胸腔积液建立;细胞描述如下:细胞合成大量免疫球蛋白,MYC原癌基因重排并表达MYC RNA,细胞为EBV阴性。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-9068; DSMZ:ACC-163;ECACC:9505041 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | RPMI-1640基础+10%FBS+50 µM β-Mer+1%P/S |
推荐完全培养基: | NCI-H929人骨髓瘤细胞完全培养基(YCM-0342)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+50 µM β-MerRA-21+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞较难培养,接种密度建议在1x10⁶ 个/ml,在复苏后的第一周内细胞增殖能力差并有碎片产生,待细胞恢复活力后即可改善。 |
微信公众号
微信客服