细胞名称: | HCC1395 人乳腺癌细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/女/43岁 |
组织来源: | 器官:乳腺;疾病:癌 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | 72~84 小时 |
背景/描述: | HCC 1395是从患有导管癌TNMI期3级的43岁白色女性患者的乳腺中分离的上皮细胞。于1994年12月14日从具有癌症家族史的患者(患者的母亲患有乳腺癌)开始,细胞系的建立花了14个月的时间。HCC1395对上皮细胞特异性标志物上皮糖蛋白2( EGP 2)和细胞角蛋白19(cytokeratin 19)呈阳性。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-2324;KCLB:9S1395 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | HCC1395人乳腺癌细胞完全培养基(YCM-0101)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞增殖较慢,传代比例不宜过大。 |
微信公众号
微信客服