细胞名称: | Y79 人视网膜母细胞瘤细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/女/2.5岁 |
组织来源: | 眼睛,视网膜 |
生长特性: | 悬浮 |
形态特征: | 球形;葡萄串状多细胞聚集体 |
倍增时间: | |
背景/描述: | Y79细胞系由T.W. Reid及其同事于1971年1月通过摘除后立即获得的右眼原发肿瘤的外植体培养分离。捐赠者有视网膜母细胞瘤家族史。据报道,超微结构特征包括核膜信息、三重膜结构、微管、大包膜泡、中心粒、基体和环状片层与原肿瘤相似。可在软琼脂中生长并在兔中引发肿瘤,RB1基因部分缺失。 |
保藏机构信息: | ATCC:HTB-18 ;BCRC:60422 ;BCRJ:0380 ;DSMZ:ACC-246 ;ECACC: 86093003 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | RPMI1640+20%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | Y79人视网膜母细胞瘤细胞完全培养基(YCM-0334)(配方:79% RPMI-1640基础培养YM-R+20% 特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞成团聚集生长,请勿在培养期间人为分散细胞团。 |
微信公众号
微信客服