L-929-GFP 小鼠成纤维细胞-绿色荧光标记 | |
种属/性别/年龄: | C3H/AN小鼠/雄性/100天 |
组织来源: | 皮下结缔组织;脂肪;乳晕 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 多角、梭形、圆形混合 |
标记类型: | 绿色荧光蛋白 |
Puro筛选浓度: | 14ug/mL |
背景/描述: | 该细胞是L-929小鼠成纤维细胞通过慢病毒载体构建的绿色荧光蛋白稳转株,稳定表达绿色荧光蛋白。 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | MEM+10%HS+1%SP+1%GLU+1%P/S |
推荐完全培养基: | NCTC clone 929小鼠成纤维细胞完全培养基(YCM-0168)(配方:87%MEM基础培养基YBM-M+10%马血清(热灭活)YS-HS500+1%丙酮酸钠溶液RA-15+1%L-谷氨酰胺溶液RA-14+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | |
微信公众号
微信客服