94T778 人高分化脂肪肉瘤细胞 | |
种属/性别/年龄: | 人/女/69岁 |
组织来源: | 腹膜后腔 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | |
背景/描述: | 94T778是一种表现出类成纤维细胞形态的细胞系,于1994年从一名69岁白人脂肪肉瘤女性的后腹膜中分离出来。该癌症基于同一个体第二次复发,93T449细胞系(ATCC CRL-3043)被派生出来。该细胞系中的MDM2扩增可作为新药测试和癌症研究的模型。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-3044 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 1640+10%FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | 94T778人高分化脂肪肉瘤细胞完全培养基(YCM-0896)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | |
微信公众号
微信客服