MUG-Chor1 人骶骨脊索瘤细胞 | |
种属/性别/年龄: | 人/女/57岁 |
组织来源: | 原位:骨头,骶骨 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 间充质样细胞 |
倍增时间: | 75小时-5天 |
背景/描述: | MUG-Chor1是一种间充质样细胞系,于2009年从一位患有脊索瘤的57岁白人女性患者的骶骨中分离出来。脊索瘤是一种罕见的生长缓慢的肿瘤类型,MUG-Chor1是一种生长相对缓慢的细胞系。MUG-Chor1具有异质性形态,由具有黏液样细胞间质组成,具有典型脊索瘤特征。这些细胞含有转录因子T (Brachyury)的扩增,这是脊索瘤最特异性的标记物,以及PTEN的缺失。这个细胞系是在脊索瘤基金会的支持下加入的。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-3219DSMZ:ACC-755 |
生物安全等级: | BSL 2 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | IMDM:1640(4:1)+10%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | MUG-Chor1人骶骨脊索瘤细胞完全培养基(YCM-0882)(配方:71.2%IMDM基础培养基YBM-I+17.8%1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗 RA-12) |
建议传代比例: | 1:2 |
建议换液频率: | 2-4次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞增殖缓慢,有密度依赖,建议每次传代比例不要超过1:2;增殖过程中有少量漂浮细胞,有少量空泡。 |
微信公众号
微信客服