HCC-94 人子宫鳞癌细胞(高分化) | |
种属/性别/年龄: | 人/女/37岁 |
组织来源: | 子宫 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | |
背景/描述: | HCC 94 [HCC941122]细胞源自高度分化的子宫鳞癌。1995年建系,人宫颈高分化鳞癌裸小鼠移植瘤HCC 94V第2代瘤组织,贴壁培养,6天细胞开始生长,首次传代38日;HCC 94 [HCC941122]细胞在BALB/c-nu/nu裸鼠皮下移植成瘤。 |
保藏机构信息: | |
生物安全等级: | BSL1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 1640+10%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | HCC-94人子宫鳞癌细胞(高分化)完全培养基(YCM-0559)(配方:89%1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清 YS-FB500A+1%双抗 RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | |

微信公众号
微信客服