FRO 人甲状腺癌细胞 | |
种属/性别/年龄: | 人/男 |
组织来源: | |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | |
背景/描述: | FRO 细胞是一种人甲状腺未分化癌细胞株。该细胞系常被用于甲状腺癌相关研究,如探究磷脂酰肌醇 3 - 激酶(PI3K)抑制剂联合吲哚 - 3 - 甲醇对其增殖的抑制作用等,有助于深入了解甲状腺未分化癌的发病机制及寻找有效的治疗方法。 |
保藏机构信息: | CCRID:3101HUMSCSP577 |
生物安全等级: | BSL1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 1640+5%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | FRO 人甲状腺癌细胞完全培养基(YCM-0701)(配方:94%1640基础培养基YBM-R+5%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | |

微信公众号
微信客服