细胞名称: | DoHH2 人B细胞淋巴瘤细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/男/60岁 |
组织来源: | 原位:胸腔积液 |
生长特性: | 悬浮 |
形态特征: | 多数圆形细胞单个或成团生长 |
倍增时间: | 40-48 小时 |
背景/描述: | DoHH2 细胞系从患有难治性免疫母细胞B细胞淋巴瘤的60岁男性的胸腔积液中建立,该淋巴瘤在1990年从滤泡性中心母细胞/中心细胞淋巴瘤发展而来;文献中描述了携带t(14;18)产生IGH-BCL2融合基因并表达BCL2 mRNA原始培养物是EBV -和EBV +细胞的混合物,其中EBV -细胞被分离并克隆扩增。 |
保藏机构信息: | DSMZ:ACC-47;ICLC:HTL99022 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%RPMI-1640基础+10%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | DoHH2人B细胞淋巴瘤细胞完全培养基(YCM-0839)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞为悬浮细胞,处理时请注意离心收集细胞。 |
微信公众号
微信客服