细胞名称: | Super Tube 狗肾细胞 |
种属/性别/年龄: | Cocker Spaniel犬/母 |
组织来源: | 肾 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | |
背景/描述: | Super Tube是通过克隆MDCK(ATCC CCL-34)细胞系而建立的犬上皮样细胞系,MDCK细胞源自一只明显正常的成年雌性可卡犬的肾脏。与原始细胞系相比,Super Tube 表达的环腺苷酸静息水平要低得多,并且不太容易受到腺苷酸环化酶的毛喉素刺激。此外,与 Super Dome 和 MDCK 相比,Super Tube 显示出较低的跨上皮阻力。 |
保藏机构信息: | ATCC: CRL-2285;CLS:305004 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%DMEM/F-12+10% FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | Super Tube狗肾细胞完全培养基(YCM-0777)(配方:89%DMEM/F-12基础培养基YBM-DF+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 当维持高细胞浓度时,Super Tube细胞形成大量的小管(据报道,24孔板的每孔铺7×10^5细胞,3天内就能形成小管)。要形成小管,Super Tube细胞需要每天两次换液以提供足够养分。 |
微信公众号
微信客服