细胞名称: | M2-10B4 小鼠骨髓纤维原细胞 |
种属/性别/年龄: | C57BL/6J x C3H/HeJ小鼠/雌 |
组织来源: | 原位:骨髓 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 成纤维细胞样 |
倍增时间: | |
背景/描述: | M2- 10B4细胞系是来源于(C57 BL/6 J x C3 H/HeJ)F1小鼠骨髓基质细胞的克隆。该细胞系以其在长期培养中支持人和鼠骨髓生成的能力而闻名。骨髓生成,即骨髓细胞的形成,是造血中的关键过程,M2- 10B4细胞为在受控的体外环境中研究该过程提供了有价值的模型。此外,M2- 10B4细胞系能够在体外支持某些鼠基质细胞依赖性前B细胞系。这使得M2- 10B4成为免疫学和血液学研究的重要工具,特别是专注于基质细胞和造血祖细胞之间相互作用的研究。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-1972;CLS:400428CCTCC:GDC0305 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | M2-10B4小鼠骨髓纤维原细胞完全培养基(YCM-0755)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: |
微信公众号
微信客服