细胞名称: | HT-29 人结肠癌细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/女/44岁 |
组织来源: | 结直肠腺癌 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | |
背景/描述: | HT-29细胞是由J·Fogh在1964年用移植培养方法和含15%FBS的F12培养液从原发性肿瘤分离的;近来,已建株的培养细胞用含相同血清McCoy's5A培液培养。HT-29细胞在裸鼠中致瘤,也能在类固醇处理的地鼠中致瘤。HT-29细胞合成IgA、CEA、蛋白绑定TGF-β的分泌成分和粘液素等。 |
保藏机构信息: | ATCC; HTB-38 BCRJ; 0111 CCLV; CCLV-RIE0960 DSMZ; ACC-299 ECACC; 91072201 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%McCoy's 5A+10% FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | HT-29人结肠癌细胞完全培养基(YCM-0354)(配方:89%McCoy's 5A 基础培养基YBM-A +10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: |
微信公众号
微信客服