SW1088人脑星形细胞瘤 | |
种属/性别/年龄: | 人/男/72岁 |
组织来源: | 器官:脑;疾病:星形细胞瘤 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 成纤维细胞样 |
倍增时间: | |
背景/描述: | SW1088人脑星形细胞瘤细胞系染色体核型为超三倍体,具备裸鼠体内成瘤能力,可形成三级肿瘤。作为一种低级别星形细胞瘤的经典体外模型,SW1088常被用于神经肿瘤学研究中建立低级别胶质瘤模型,其体内致瘤性较U87MG等高级别胶质母细胞瘤模型更为缓慢,更符合低级别星形细胞瘤的病理生物学特征。同时,该细胞系也广泛应用于星形细胞瘤的分子机制研究、药物筛选及肿癌侵袭与转移研究等领域,为相关研究提供了重要的体外实验工具。 |
保藏机构信息: | ATCC:HTB-12;IZSLER:BS TCL 129 |
生物安全等级: | BSL 2 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | DMEM高糖+10% FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | SW1088人脑星形细胞瘤完全培养基(YCM-0409)(配方:89%DMEM基础培养基YBM-D+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-4次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5%二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | |

微信公众号
微信客服