细胞名称: | BT-549-LUC 人乳腺管癌细胞-荧光素酶标记 |
种属/性别/年龄: | 人/女/72岁 |
组织来源: | 乳腺 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
标记类型: | 萤火虫荧光素酶 |
Puro筛选浓度 | BSD(Blasticidin S):20ug/mL |
背景/描述: | 本株(BT-549-LUC)为慢病毒载体介导的萤火虫荧光素酶标记稳转株,稳定表达萤火虫荧光素酶。 |
生物安全等级: | BSL 2 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 1640+10%FBS+1%P/S+0.023IU/mL胰岛素 |
推荐完全培养基: | BT-549-LUC人乳腺管癌细胞完全培养基(YCM-0048-L1)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12+0.023IU/mL胰岛素RA-20) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | BT-549-LUC细胞增殖较慢;该细胞耐受≥20ug/mL BSD(Blasticidin S,杀稻瘟菌素S)。 |
微信公众号
微信客服