细胞名称: | 5637 人膀胱癌细胞 |
种属/性别/年龄: | 人 /男/68岁 |
组织来源: | 膀胱;癌 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | 24-36小时 |
背景/描述: | 5637细胞能生成SCF、IL-1、IL-3、IL-6、G-CSF、GM-CSF等。 |
保藏机构信息: | ATCC:HTB-9;DSMZ:ACC-35 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | 5637人膀胱癌细胞专用培养基(YCM-0001)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞较难消化,请适当延长消化时间,消化时镜下观察到细胞收缩变圆后,轻拍培养瓶侧壁,绝大多数细胞能流沙样脱落时再终止消化。 |
Amelogenin | D21S11 | CSF1PO | FGA | D2S1338 | PentaD | D3S1358 | PentaE | D5S818 | TH01 | D7S820 |
X | 36 | 11 | 22 | 25 | 11 | 15,17 | 10,12 | 11,12 | 7,9 | 10,11 |
TPOX | D8S1179 | vWA | D13S317 | D6S1043 | D16S539 | D12S391 | D18S51 | D2S441 | D19S433 | |
8 | 10,16 | 18 | 11 | 16,20 | 9 | 20 | 16,18 | 14 | 13,15 |
微信公众号
微信客服