细胞名称: | MG-63 人骨肉瘤细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/男/14岁 |
组织来源: | 骨;骨肉瘤 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 成纤维细胞样 |
倍增时间: | 28-38小时 |
背景/描述: | MG-63细胞源自14岁患有骨肉癌的白人男性;聚次黄嘌呤核苷-聚胞嘧啶核苷酸、放线菌酮和放线菌素D可以诱导MG-63细胞产生高水平的干扰素。MG-63细胞表达TGF-β受体I和II |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-1427;ECACC:86051601 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | MEM+10%FBS+1%P/S |
推荐完全培养基: | MG-63人骨肉瘤细胞完全培养基(YCM-0185)(配方:89% MEM基础培养基YBM-M+10% 特级胎牛血清YS-FB500A+1% 双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:3-1:4 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: |
Amelogenim | X,Y | D21S11 | 30 | CSF1PO | 10,12 | FGA | 21,25 | D2S1338 | 17,24 | PentaD | 9,13 |
D3S1358 | 15 | PentaE | 11,12 | D5S818 | 11,12 | TH01 | 9.300000000000001 | D7S820 | 10 | TPOX | 8,11 |
D8S1179 | 13 | vWA | 16,19 | D13S317 | 12,17 | D6S1043 | 12,17 | D16S539 | 11 | D12S391 | 15.20 |
D18S51 | 16 | D2S441 | 10,11 | D19S433 | 13,14 |
微信公众号
微信客服