细胞名称: | 人肾成纤维细胞(HKF) |
种属/性别/年龄: | 人 |
组织来源: | 肾脏,间质 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 成纤维细胞样 |
产品规格: | 5×105cells/管 |
细胞鉴定: | Vimentin(波形蛋白)免疫荧光 阳性 |
增殖能力: | 15倍增(使用配套培养基情况下) |
背景/描述: | 肾间质是位于肾单位及集合管之间的结缔组织,由间质细胞、网状纤维、少量弹力纤维、成纤维细胞和巨噬细胞等组成。因炎症、遗传或其他疾病导致肾间质受损,可累及肾小管、肾盂、肾盏,发生排尿障碍和机体电解质以及酸碱平衡紊乱。肾间质可分为皮质肾间质和髓质肾间质两种。 人肾成纤维细胞(HKF)分离自人肾脏组织,细胞可达到15倍增(使用配套培养基情况下)。 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | |
推荐完全培养基: | ScienCell# 2331(500mL基础培养基+25mL特级胎牛血清0025+5mL心脏成纤维细胞生长因子 2382+5mL青霉素/链霉素溶液0503) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞为原代细胞,传代次数有限,请视实际情况合理安排实验;原代细胞不建议让细胞长至完全汇合,达到80%密度即可传代;为提高细胞贴壁率、维持细胞状态,建议复苏和传代前使用多聚赖氨酸(ScienCell#0413;用量:2ug/cm2)包被培养器皿。 |
微信公众号
微信客服