细胞名称: | PA-TU-8988S 人胰腺癌细胞(高分化) |
种属/性别/年龄: | 人/女/64岁 |
组织来源: | 器官:胰腺;疾病:胰腺癌,肝转移灶 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | ~60小时 |
背景/描述: | 1985 年由一名 64 岁女性的原发性胰腺癌肝转移中建立;描述携带 KRAS( p.Gly12Val (c.35G>T))和 TP53 突变(p.Arg282Trp (c.844C>T));它是PA-TU-8988T 的姊妹细胞系。 |
保藏机构信息: | DSMZ: ACC-204 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%DMEM高糖+5% FBS+5%HS+1% P/S |
推荐完全培养基: | PA-TU-8988S(高分化)人胰腺癌细胞完全培养基(YCM-0255)(配方:89%DMEM高糖基础培养基YBM-D+5%特级胎牛血清YS-FB500A+5%马血清YS-HS500+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | TP53 突变在 PubMed= 8194712 中错误地指示为 p.Cys176Ser (c.451C>T)。 |
微信公众号
微信客服