细胞名称: | ZR-75-30 人乳腺癌细胞 |
种属/性别/年龄: | 人/女/47岁 |
组织来源: | 乳腺;乳房;上皮;导管癌腹水转移灶 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | 60-120 小时 |
背景/描述: | ZR-75-30细胞是从一位47岁的患有浸润性乳腺导管癌的绝经期前的黑人女性的恶性腹水中分离建立的;细胞定性为人、非HeLa、恶性乳房上皮癌来源。 |
保藏机构信息: | ATCC:CRL-1504;ECACC: 88113004 |
生物安全等级: | BSL 2 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | 89%RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐完全培养基: | ZR-75-30人乳腺癌细胞完全培养基(YCM-0336)(配方:89%RPMI-1640基础培养基YBM-R+10%特级胎牛血清YS-FB500A+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞成“岛状”聚集生长,增殖缓慢。 |
微信公众号
微信客服