细胞名称: | ATT-20 小鼠垂体瘤细胞 |
种属/性别/年龄: | 小鼠 |
组织来源: | 垂体;瘤 |
生长特性: | 悬浮 |
形态特征: | 圆形;聚团生长 |
倍增时间: | 暂无 |
背景/描述: | ATT-20细胞生长时不贴壁,而结成细胞团悬浮生长。研究表明,ATT-20细胞能抗脊髓灰质炎病毒。 |
保藏机构信息: | ATCC:CCL-89 ;BCRC:60244 ;ECACC:87021902 |
生物安全等级: | BSL 1 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | F12K+2.5%FBS+15%HS+1%P/S |
推荐完全培养基: | ATT-20小鼠垂体瘤细胞完全培养基(YCM-0032)(配方:81.5%F12K基础培养基YBM-K+2.5%特级胎牛血清YS-FB500A+15%马血清YS-HS500+1%双抗RA-12 ) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 2-3次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞悬浮聚团生长,生长速度较慢。 |
微信公众号
微信客服