细胞名称: | MCF-7 人乳腺癌细胞(MEM) |
种属/性别/年龄: | 人/女/69岁 |
组织来源: | 器官:胸部; 乳腺;疾病:腺癌 |
生长特性: | 贴壁 |
形态特征: | 上皮细胞样 |
倍增时间: | 30-80 小时 |
背景/描述: | 从一名患有乳腺癌的 69 岁白人女性的胸腔积液中建立。细胞表现出分化的乳腺上皮的一些特征,包括雌二醇合成和圆顶形成。细胞可能携带 B 型或 C 型逆转录病毒,被认为代表第 2 类病原体。细胞表达野生型和变体雌激素受体以及孕激素受体。细胞应在实验室 2 级防护下处理。 |
保藏机构信息: | ATCC: HTB-22;ECACC :86012803 |
生物安全等级: | BSL 2 |
使用限制: | 仅供科研使用 |
培养基: | MEM+10%FBS+10ug/ml胰岛素+1%GLU+1%SP+1%P/S |
推荐完全培养基: | MCF-7人乳腺癌细胞完全培养基(YCM-0178)(配方:89%MEM基础培养基YBM-M+10%特级胎牛血清YS-FB500A+10ug/ml胰岛素RA-19+1%谷氨酰胺RA-14+1%丙酮酸钠RA-15+1%双抗RA-12) |
建议传代比例: | 1:2-1:3 |
建议换液频率: | 1-2次/周 |
气相条件及温度: | 95% 空气,5% 二氧化碳;37℃ |
冻存液: | |
订购须知: | 该细胞贴壁较慢,建议复苏、传代后让细胞贴壁48-72h后再进行后续实验操作。 使用0.25%(w/v) Trypsin-0.53 mM EDTA消化细胞。细胞生长缓慢,会有松散的三维团簇的形态出现,并伴有一些漂浮的活细胞。悬浮的活细胞可以通过离心后重新加入到培养瓶中培养。在复苏后前二代该细胞会出现贴壁缓慢的情况,是正常现象。 |
微信公众号
微信客服